1部市場銘柄以外の方が動きがいいです。
2月21日に年初来高値を更新して前回の高値からも期間が長い銘柄の上位10銘柄は下記となります。年初来安値の4銘柄でした。高値更新銘柄
・ジェイホールディングス は、業績の上方修正で一気に高値を更新しました。
・有沢製作所は回転が効いているようです。
・ヤギは、2部銘柄で値動きが軽いようです。
・三愛石油は、傘下のギグナス石油のコスモ石油との提携報道で動きました。
・三菱UFJリースは、大和証券がレーティングを引き上げました。
・西部電機は、FAシステムが好調です。
・日本トランスシティは、割安を評価されているようです。
・ツムラは、SBI証券がレーティングを引き上げました。
・大谷工業は、北陸電力向け配線金物が主力ですが、業績を好感したようです。
・ アールエイジは、マンション賃貸管理の収益が上昇しているようです。
安値更新銘柄
・LINEは、材料がなく人気が離散しているようです。
・郷鉄工所は、経営不安です。
・スノーピークは、社長がメディアに出すぎに心配の声があるようです。
・北陸電力は、燃料調達コストに不安が出て来ました。
有望銘柄
FAシステムが好調な西部電機が有望かと思います。
新高値更新銘柄
コード 市場 名称 前回高値日 前回高値 高値
2721 東証JQS (株)ジェイホールディングス 2016年1月4日 570 620
5208 東証1部 (株)有沢製作所 2016年1月4日 792 797
7460 東証2部 (株)ヤギ 2016年1月4日 1642 1645
8097 東証1部 三愛石油(株) 2016年1月4日 985 1026
8593 東証1部 三菱UFJリース(株) 2016年1月4日 629 632
6144 東証2部 西部電機(株) 2016年1月5日 735 775
9310 東証1部 日本トランスシティ(株) 2016年1月6日 470 471
4540 東証1部 (株)ツムラ 2016年2月2日 3430 3440
5939 東証JQS (株)大谷工業 2016年3月16日 330 335
3248 マザーズ (株)アールエイジ 2016年4月4日 639 654
6674 東証1部 (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション 2016年4月20日 509 511
3452 マザーズ (株)ビーロット 2016年4月25日 1886 1973
3865 東証1部 北越紀州製紙(株) 2016年7月12日 779 787
7984 東証1部 コクヨ(株) 2016年7月26日 1575 1593
3385 東証1部 (株)薬王堂 2016年10月20日 2497 2507
5704 マザーズ (株)JMC 2016年11月29日 1895 2151
6616 東証2部 トレックス・セミコンダクター(株) 2016年12月8日 1930 1980
8625 東証2部 高木証券(株) 2016年12月12日 246 270
9824 東証2部 泉州電業(株) 2016年12月13日 1950 1968
9792 東証1部 (株)ニチイ学館 2016年12月15日 908 918
新安値更新銘柄
3938 東証1部 LINE(株) 2017年2月9日 3515 3500
6397 東証2部 (株)郷鉄工所 2017年2月20日 55 54
7816 東証1部 (株)スノーピーク 2017年2月16日 2823 2821
9505 東証1部 北陸電力(株) 2017年2月17日 1108 1100
0 件のコメント:
コメントを投稿