・テンポスバスターズ、中古厨房機器のリサイクル販売で独壇場ですが、確実にビジネスを拡大しています。
・岡谷鋼機は、鉄鋼と機械の専門商社ですが、鉄鋼の数量と単価が下期は上向いて来ています。
・カルラは、宮城地盤のファミレス「まるかつ」を展開していますが、ジャスダック銘柄なので上がっていそうです。
・マックスバリュ西日本は、2部銘柄で割安なのが評価されているようです。
・遠州トラックは、ネット通販の幹線輸送が売上げ増になっていますが、燃料高や人手不足が心配です。
・グルメ杵屋は、うどん「枡屋」を展開していますが、冷凍食品が急増しています。
・ジェーシー・コムは、冷凍・冷蔵ピザメーカーですが、ジャスダック銘柄で割安で買われているようです。
・ダイヤモンド電機は、自動車エンジン用点火コイルの草分けで国内シェア3割ですが、2部銘柄で割安なので買われているようです。
・伊藤ハム米久ホールディングスは、もみ合いの上限を抜けました。
・マックスバリュ九州は、ジャスダック銘柄で買われているようです。
有望銘柄
・他にライバルのいないテンポスバスターズが有望かと思います。
高値更新銘柄
コード 市場 名称 前回高値日 前回高値日 高値
2751 東証JQS (株)テンポスバスターズ 2016年1月4日 2015 2040
7485 名証1部 岡谷鋼機(株) 2016年1月4日 8400 8470
2789 東証JQS (株)カルラ 2016年1月5日 462 465
8287 東証2部 マックスバリュ西日本(株) 2016年1月7日 1705 1710
9057 東証JQS 遠州トラック(株) 2016年1月7日 845 870
9850 東証1部 (株)グルメ杵屋 2016年2月2日 1046 1048
2876 東証JQS (株)ジェーシー・コムサ 2016年3月11日 406 435
6895 東証2部 ダイヤモンド電機(株) 2016年3月16日 604 634
2296 東証1部 伊藤ハム米久ホールディングス(株) 2016年6月9日 1119 1121
3171 東証JQS マックスバリュ九州(株) 2016年10月4日 2021 2022
8160 東証1部 (株)木曽路 2016年10月18日 2396 2442
3157 東証JQS ジューテックホールディングス(株) 2016年10月24日 660 672
2754 東証JQS (株)東葛ホールディングス 2016年10月25日 353 354
1420 東証1部 サンヨーホームズ(株) 2016年11月25日 688 697
6273 東証1部 SMC(株) 2016年11月29日 32990 33230
3242 東証JQS (株)アーバネットコーポレーション 2016年12月8日 380 382
5975 東証1部 東プレ(株) 2016年12月20日 3030 3110
4212 東証1部 積水樹脂(株) 2016年12月21日 1890 1892
6371 東証1部 (株)椿本チエイン 2016年12月21日 1005 1009
0 件のコメント:
コメントを投稿