高値更新銘柄
・攝津製油(株)は、ノロウィルス関連の除菌剤が販売拡大しています。・サトー商会は、東北・北関東地盤の量販店、レストラン、各種給食向け業務用食材卸を展開しています。割安を評価されています。
・ケー・エフ・シーは、建築資材の販売、施工、ドンネルボルト1位ですが土木資材のトンネル向けが快調です。
・梅の花は、業績の底入れしていますが、2部銘柄で買われています。
・京極運輸商事は、ヤマト運輸関連の材料で上昇しているようです。
・ジーエヌアイグループは、バイオ創薬ベンチャーですが、マザーズ銘柄で買われているようです。
・新田ゼラチンは、国内堅調なようです。
・アイドママーケティングコミュニケーションは、流通企業への販売支援をしていますが、マザーズ銘柄で買われているようです。
・ハマキョウレックスは、ヤマト運輸関連の材料で上昇しているようです。
・キングジムは、「女子文具」が好調です。
コード 市場 名称 前回高値日 前回高値 高値
2611 東証2部 攝津製油(株) 2016年1月4日 465 468
9996 東証JQS (株)サトー商会 2016年1月4日 1213 1219
3420 東証2部 (株)ケー・エフ・シー 2016年2月1日 2444 2447
7604 東証2部 (株)梅の花 2016年3月28日 2744 2750
9073 東証JQS 京極運輸商事(株) 2016年3月29日 391 400
2160 マザーズ (株)ジーエヌアイグループ 2016年4月12日 395 412
4977 東証1部 新田ゼラチン(株) 2016年4月26日 780 812
9466 マザーズ (株)アイドママーケティングコミュニケーション 2016年5月2日 740 769
9037 東証1部 (株)ハマキョウレックス 2016年5月11日 2245 2295
7962 東証1部 (株)キングジム 2016年6月7日 864 865
4658 名証1部 日本空調サービス(株) 2016年6月13日 509 671
8057 東証1部 (株)内田洋行 2016年7月7日 2575 2577
4712 東証JQS アドアーズ(株) 2016年8月29日 162 167
3470 東証 マリモ地方創生リート投資法人 2016年8月30日 92000 93200
6918 東証JQS (株)アバールデータ 2016年10月18日 1568 1600
2201 東証1部 森永製菓(株) 2016年10月19日 5110 5150
3923 マザーズ (株)ラクス 2016年10月20日 1531 1555
3103 東証1部 ユニチカ(株) 2016年11月25日 95 97
5491 東証1部 日本金属(株) 2016年12月12日 1478 1534
安値更新銘柄
・日宣は、上場6日目で安値更新です。
コード 市場 名称 前回安値日 前回安値 安値
6543 東証JQS (株)日宣 2017年2月16日 2580 2542
有望銘柄
需要が堅調で、会社側の業績予想も保守的と思われるケー・エフ・シーが有望かと思われます。
0 件のコメント:
コメントを投稿